Comprend 2 séparateurs de grande capacité, une électrovanne à eau double, une jauge de levage d'eau et une soupape de décharge
Peut être jumelé avec des moteurs de 17 et 30 HP
Entrée d'eau nécessaire
Coque garantie à vie
Valeurs des données techniques
| DANS: | 102 millimètres |
| DEHORS: | 102 millimètres |
| Capacité: | 54,5 L |
| Lester: | 81,6 kg |
Moteur REGEN17 HP
- Boîtier en acier inoxydable
- Moteur à deux étages
- Entrée d'air 76 mm, sortie d'air 76 mm
- Compteur horaire
données techniques
| Fréquence: | 50Hz |
| Pouvoir: | 12,5 kW (17 CV) |
| tension: | 350-450 610-725Y |
| Ampères : | 22A 12,7A |
| Débit d'air maximal : | 530 PCM (900 m3h) |
| Vide maximum : | 112 H2O (-280 mbar) |
| Lester: | 168 Kg |
| Hauteur: | 70,6 cm |
| Largeur: | 73,6 cm |
| Longueur: | 74,4 cm |
Description
Comprend 2 séparateurs de grande capacité, une électrovanne à eau double, une jauge de levage d'eau et une soupape de décharge
Peut être jumelé avec des moteurs de 17 et 30 HP
Entrée d'eau nécessaire
Coque garantie à vie
Valeurs des données techniques
| DANS: | 102 millimètres |
| DEHORS: | 102 millimètres |
| Capacité: | 54,5 L |
| Lester: | 81,6 kg |
Moteur REGEN17 HP
- Boîtier en acier inoxydable
- Moteur à deux étages
- Entrée d'air 76 mm, sortie d'air 76 mm
- Compteur horaire
données techniques
| Fréquence: | 50Hz |
| Pouvoir: | 12,5 kW (17 CV) |
| tension: | 350-450 610-725Y |
| Ampères : | 22A 12,7A |
| Débit d'air maximal : | 530 PCM (900 m3h) |
| Vide maximum : | 112 H2O (-280 mbar) |
| Lester: | 168 Kg |
| Hauteur: | 70,6 cm |
| Largeur: | 73,6 cm |
| Longueur: | 74,4 cm |


